Aerostuff
Angivet i mm. |
Tyk ende | Tynd ende | ||||||
Type |
Længde |
Vægt |
Udvendig |
Indvendig |
|
Udvendig |
Indvendig |
|
Silver Sport | 830 | 11,5gr. | 8,4 | - | - | 5,9 | - | - |
Silver Sport S | 830 | 11,2gr. | 8,1 | - | - | 5,7 | - | - |
Gold Sport | 830 | 14,8gr. | 8,6 | - | - | 5,9 | - | - |
Gold Sport S | 830 | 14,5gr. | 8,4 | - | - | 5,7 | - | - |
Aerostuff Ferrule alternativ:
Gold Sport: Skyshark P300 evt. med 6,1mm. ferrule indvendig
Gold Sport S: Skyshark P200 evt. med 6,1mm. ferrule indvendig
Icone
Angivet i mm. |
Tyk ende | Tynd ende | ||||||
Type |
Længde |
Vægt |
Udvendig |
Indvendig |
|
Udvendig |
Indvendig |
- |
Yellow | 830 | 9gr. | 8,20 | 7,15 | - | 5,51 | 4,50 | - |
Red | 830 | 12gr. | 8,32 | 7,15 | - | 5,60 | 4,57 | - |
White | 830 | 15gr. | 8,70 | 7,15 | - | 5,90 | 4,60 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Icone ferrule alternativ:
Alle: Skyshark P90 evt. med 6,1mm. ferrule indvendig
Skyshark ll 2PT - 7PT
Angivet i mm. |
Tyk ende | Tynd ende | ||||||
Type |
Længde |
Vægt |
Udvendig |
Indvendig |
|
Udvendig |
Indvendig |
|
2 PT | 825 | 9gr. | 7,24 | 6,2 | - | 5,59 | 4,52 | - |
3 PT | 826 | 12,5gr. | 7,49 | 6,2 | - | 5,59 | 4,42 | - |
5 PT | 826 | 15gr. | 7,92 | 6,2 | - | 5,94 | 4,57 | - |
7 PT | 826 | 20gr. | 8,38 | 6,2 | - | 5,97 | 4,57 | - |
2 PT | 1016 | 10,5gr. | 7,36 | 6,2 | - | 5,20 | 4,06 | - |
3 PT | 1016 | 15gr. | 7,82 | 6,2 | - | 5,28 | 4,06 | - |
5 PT | 1016 | 18,5gr. | 7,87 | 6,2 | - | 5,46 | 4,06 | - |
7 PT | 1016 | 24gr. | 8,13 | 6,2 | - | 5,84 | 4,16 | - |
Kilde: www.skyburner.com
Skyshark P90 - P400
Angivet i mm. |
|
||||
Type | Længde | Vægt | Udvendig | Indvendig | - |
P-light(90) | 825 | 10,5gr. | 6,98 | 6,2 | - |
P100 | 825 | 13gr. | 7,11 | 6,2 | - |
P200 | 825 | 14,5gr. | 7,21 | 6,2 | - |
P300 | 825 | 17gr. | 7,41 | 6,2 | - |
P400 | 825 | 18,5gr. | 7,57 | 6,2 | - |
Kilde: www.skyburner.com
Skyshark Black Diamond
Angivet i mm. |
Tyk ende | Tynd ende | ||||||
Type |
Længde |
Vægt |
Udvendig |
Indvendig |
|
Udvendig |
Indvendig |
|
3 PT | 826 | 12gr. | 7,36 | 6,2 | - | 5,59 | 4,4 | - |
5 PT | 826 | 15gr. | 7,92 | 6,2 | - | 5,94 | 4,5 | - |
7 PT | 826 | 20gr. | 8,13 | 6,2 | - | 6,22 | 4,6 | - |
Kilde: www.skyburner.com
Skyshark Black Diamond Nitro
Angivet i mm. |
Tyk ende | Tynd ende | ||||||
Type |
Længde |
Vægt |
Udvendig |
Indvendig |
Wandung |
Udvendig |
Indvendig |
Wandung |
826 | 12gr. | 8,3 | 7,2 | 0,55 | 6,50 | 5,2 | 0,65 |
Avia Sport & Skinny
Angivet i mm. |
Tyk ende | Tynd ende | ||||
Type |
Længde |
Vægt |
Udvendig |
Indvendig |
Udvendig |
Indvendig |
Avia Skinny SUL | 825 | 11gr. | 7,71 | 6,31 | 4,77 | 3,83 |
Avia Skinny UL | 826 | 7,7gr. | 7,53 | 6,38 | 4,49 | 3,83 |
Avia G-force UL | 826 | 14gr. | 8,63 | 7,33 | 6,18 | 5,36 |
Avia G-force SUL | 826 | 15,6gr. | 8,71 | 7,35 | 6,08 | 5,16 |
Avia G-force STD | 826 | 17,5gr. | 9,04 | 7,30 | 6,15 | 5,00 |
Avia Skinny SUL | 1016 | 13,1gr. | - | - | - | - |
Avia Skinny UL | 1016 | - | - | - | - | - |
Avia G-force UL | 1016 | 14.1gr. | - | - | - | - |
Avia G-force SUL | 1016 | 18.2gr. | - | - | - | - |
Avia G-force STD | 1016 | 23.8gr. | - | - | - | - |
Structil - massiv
Angivet i mm. |
|
||||
Type | Længde | Vægt | Udvendig | - | - |
5mm. | 1000 | 15gr. | 5,0 | - | - |
5,9mm. | 1000 | 17,5gr. | 5,9 | - | - |
6mm. | 1000 | 19,8gr. | 6,0 | - | - |
6mm. HImod | 1000 | - | 6,0 | - | - |
Exel - massiv
Angivet i mm. |
|
||||
Type | Længde | Vægt | Udvendig | - | - |
5mm. | 1000 | 13,4gr. | 5,0 | - | - |
6mm. | 1000 | 23gr. | 6,0 | - | - |
Oplysningerne er vejledende og jesperr.dk garanterer ikke for ændringer eller små afvigelser i målene.
Kan du bidrage med data eller kan du dokumentere evt. fejl er du meget velkommen til at kontakte mig på [mail]